Item | Value | ||||||
Material | Sintered NdFeb | ||||||
Size | 1-200mm | ||||||
Shape | Round ,block,square ,cylinder ,ring bar ,cube,accept customized | ||||||
Grade | N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52 | ||||||
Coating | Ni, Zn, Epoxy, Ag, Au, Passivated | ||||||
Thickness, Axial, RadialColor | Ag, Au, black, gray,multi | ||||||
Magnetism direction | Radial | ||||||
Temperature | 80℃ to 220℃ | ||||||
Tolerance | ±0.05mm | ||||||
Certification | ROHS, REACH | ||||||
Packing | Special safe package |
Sinteed NdFeB Magnetic Properties | ||||||||||||||||||
Grade | Residual lnduction | Coercive Force | lntrinsic Coercivity | Maximum Energy Product | TW | |||||||||||||
Br | HCb | HCj | (BH)max | |||||||||||||||
kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kj/m3 | ℃ | ||||||||||
N35 | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | ≥10.9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 33-36 | 263-287 | 80 | |||||||||
N38 | 12.1-12.5 | 1.21-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | 36-39 | 287-310 | ||||||||||||
N40 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | 38-41 | 302-326 | ||||||||||||
N42 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥11.6 | ≥923 | 40-43 | 318-342 | ||||||||||||
N45 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥11.0 | ≥876 | 43-46 | 342-366 | ||||||||||||
N48 | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 46-49 | 366-390 | ||||||||||
N50 | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥10.0 | ≥796 | 48-51 | 382-406 | 60 | |||||||||||
N52 | 14.3-14.8 | 1.43-1.48 | ≥10.0 | ≥796 | 50-53 | 398-422 | ||||||||||||
35M | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 33-36 | 263-287 | 100 | |||||||||
38M | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | 36-38 | 287-302 | ||||||||||||
40M | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | 38-40 | 302-318 | ||||||||||||
42M | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.0 | ≥955 | 40-43 | 318-342 | ||||||||||||
45M | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12.5 | ≥955 | 43-46 | 342-366 | ||||||||||||
48M | 13.6-14.0 | 1.36-1.40 | ≥12.8 | ≥1019 | 45-48 | 358-382 | ||||||||||||
50M | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥13.1 | ≥1043 | 48-51 | 382-406 | ||||||||||||
33H | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.5 | ≥836 | ≥17 | ≥1353 | 31-34 | 247-271 | 120 | |||||||||
35H | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | ≥10.9 | ≥868 | 33-36 | 263-287 | ||||||||||||
38H | 12.1-12.5 | 1.21-1.25 | ≥11.3 | ≥899 | 36-39 | 287-310 | ||||||||||||
40H | 12.4-12.8 | 1.24-1.28 | ≥11.6 | ≥923 | 38-41 | 302-326 | ||||||||||||
42H | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.0 | ≥955 | 40-43 | 318-342 | ||||||||||||
45H | 13.2-13.6 | 1.32-1.36 | ≥12.1 | ≥963 | 43-46 | 326-358 | ||||||||||||
48H | 13.6-14.0 | 1.36-1.40 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥16 | ≥1274 | 46-48 | 358-382 | ||||||||||
33SH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.6 | ≥844 | ≥20 | ≥1592 | 31-34 | 247-272 | 150 | |||||||||
35SH | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | ≥11.0 | ≥876 | 33-36 | 263-287 | ||||||||||||
38SH | 12.1-12.5 | 1.21-1.25 | ≥11.4 | ≥907 | 36-39 | 287-310 | ||||||||||||
40SH | 12.4-12.8 | 1.24-1.28 | ≥11.8 | ≥939 | 38-40 | 302-326 | ||||||||||||
42SH | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥12.2 | ≥971 | 40-43 | 318-342 | ||||||||||||
45SH | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12.3 | ≥979 | 43-46 | 342-366 | ||||||||||||
30UH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.2 | ≥812 | ≥25 | ≥1990 | 28-31 | 223-247 | 180 | |||||||||
33UH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.7 | ≥852 | 31-34 | 247-271 | ||||||||||||
35UH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥876 | 33-36 | 263-287 | ||||||||||||
38UH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.4 | ≥907 | 36-38 | 287-302 | ||||||||||||
40UH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥11.8 | ≥939 | 38-40 | 302-318 | ||||||||||||
28EH | 10.4-10.9 | 1.04-1.09 | ≥9.8 | ≥780 | ≥30 | ≥2388 | 26-29 | 207-231 | 200 | |||||||||
30EH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.2 | ≥812 | 28-31 | 223-247 | ||||||||||||
33EH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥10.7 | ≥852 | 31-33 | 247-263 | ||||||||||||
35EH | 11.8-12.2 | 1.18-1.22 | ≥10.9 | ≥868 | 33-36 | 263-287 | ||||||||||||
38EH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥11.4 | ≥907 | 36-38 | 287-302 | ||||||||||||
28AH | 10.3-10.9 | 1.03-1.09 | ≥9.80 | ≥780 | ≥35 | ≥2786 | 26-29 | 207-231 | 220 | |||||||||
30AH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.2 | ≥804 | 28-31 | 223-247 | ||||||||||||
33AH | 11.3-12.1 | 1.13-1.21 | ≥10.7 | ≥852 | 31-35 | 247-279 |
Plating Instruction | ||||||||
Kinds | Layer | Thickness(micron) | Color | Resistance to corrosion | ||||
Passivation phosphating | 1-2 | Ag gray | C | |||||
Ni | Ni+Ni | 10-20 | Ag white | A+ | ||||
Ni+Cu+Ni | ||||||||
ZN | ZN | 8-10 | Blue white | B | ||||
C-Zn | Muti color | A | ||||||
CR3+Zn | ZN | 8-10 | Blue white | B | ||||
C-Zn | Muti color | A | ||||||
Sn | Ni+Cu+Sn | 15-20 | Ag color | A+ | ||||
Au | Ni+Cu+Au | 10-20 | Au color | A+ | ||||
Ag | Ni+Ag | 10-20 | Ag color | A+ | ||||
Epoxy | Epoxy | 15-25 | Black, gray | A | ||||
Ni+Cu+Epoxy | ||||||||
Zn+Epoxy |
Contact Person : | Emma Lei |
---|